1.ročník
1. 7:45-8.30 | 2. 8:40-9:25 | 3. 9:45-10:30 | 4. 10:40-11:25 | 5. | 6 12:15-13:00 | 7. 13:10-13:55 | |
Po | Čj | M | Čj | Prv | O | Kroužek AJ | |
Út | Čj | M | Čj | Vv | B | ||
St | Čj | Čj | Prv | Čt | Ě | ||
Čt | Čj | M | Hv | Pč | D | Pramínek | |
Pá | Čj | M | Tv | Tv | Y |
2. ročník
1. 7:45 – 8:30 | 2. 8:40 – 9:25 | 3. 9:45 – 10:30 | 4. 10:40 – 11:25 | 5. | 6. 12:15 – 13:00 | 7. 13:10 – 13:55 | |
Po | Čj | M | Čj/Čt | Prv | O | kroužek AJ | |
Út | Čj | M | Čt | Vv | B | Ps | |
St | Čj | M | Prv | Čt | Ě | Čt | |
Čt | Čj | M | Hv | Pč | D | Pramínek | |
Pá | Čj | M | Tv | Tv | Y |
3. ročník
1. 7:45 – 8:30 | 2. 8:40 – 9:25 | 3. 9:45 – 10:30 | 4. 10:40 – 11:25 | 5. | 6. 12:15 – 13:00 | 7. 13:10 – 13:55 | 8. 14:00 – 14:45 | 9. 14:55 – 15:40 | |
Po | Čj | M | Aj | Ps | O | Prv | Vv-lichý týden | Vv- lichý týden | |
Út | Čj | M | Aj | Čt | B | Čj/Čt | |||
St | Čj | M | Tv | Tv | Ě | Prv | Prv | Inf.kroužek | |
Čt | Čj | M | Pč | Hv | D | Pramínek | |||
Pá | Čj | M | Čt | Aj | Y |
4. ročník
1. 7:45 – 8:30 | 2. 8:40 – 9:25 | 3. 9:45 – 10:30 | 4. 10:40 – 11:25 | 5. | 6. 12:15 – 13:00 | 7. 13:10 – 13:55 | 8. 14:00 – 14:45 | |
Po | Čj | M | Čj/Ps | Aj | O | Př | Vv | Vv |
Út | Čj | M | Aj | Vl | B | |||
St | Čj | M | Tv | Tv | Ě | Vl | Př | Inf. |
Čt | Čj | M | Pč | Hv | D | Pramínek | ||
Pá | Čj | M | Aj | Čt | Y |
5. ročník
1. 7:45 | 2. 8:40 | 3. 9:45 | 4. 10:40 | 5. | 6. 12:15 | 7. 13:10 | |
Po | O | ||||||
Út | B | ||||||
St | Ě | ||||||
Čt | D | ||||||
Pá | Y |