1.ročník
| 1. 7:45-8.30 | 2. 8:40-9:25 | 3. 9:45-10:30 | 4. 10:40-11:25 | 5. | 6 12:15-13:00 | 7. 13:10-13:55 | |
| Po | Čj | M | Čj | Prv | O | ||
| Út | Čj | M | Hv | Pč | B | ||
| St | Čj | Čj | Tv | Tv | Ě | ||
| Čt | Čj | M | Čj | Vv | D | ||
| Pá | Čj | M | Prv | Čj | Y |
2. ročník
| 1. 7:45 | 2. 8:40 | 3. 9:45 | 4. 10:40 | 5. | 6. 12:15 | 7. 13:10 | |
| Po | Čj | M | Čj/Čt | Prv | O | Čj/Čt | |
| Út | Čj | M | Hv | Pč | B | ||
| St | Čj | M | Tv | Tv | Ě | Čj/Ps | |
| Čt | Čj | M | Čj/Čt | Vv | D | ||
| Pá | Čj | M | Prv | Čj/Čt | Y |
3. ročník
| 1. 7:45 | 2. 8:40 | 3. 9:45 | 4. 10:40 | 5. | 6. 12:15 | 7. 13:10 | 8. 14:00 | 9. 14:55 | |
| Po | Čj | M | Aj | Prv | O | Aj | |||
| Út | Čj | M | Hv | Pč | B | Čj/Ps | Čj/Čt | ||
| St | Čj | M | Tv | Tv | Ě | Prv | Inf. -kroužek | ||
| Čt | Čj | M | Aj | Vv | D | ||||
| Pá | Čj | M | Prv | Čj/Čt | Y |
4. ročník
| 1. 7:45 | 2. 8:40 | 3. 9:45 | 4. 10:40 | 5. | 6. 12:15 | 7. 13:10 | 8. 14:00 | |
| Po | Čj | M | Čj/Ps | Aj | O | Aj | ||
| Út | Čj | M | Pč | Hv | B | Vv | Vv | |
| St | Čj | M | Vl | Př | Ě | Př | Čj/Čt | Inf. |
| Čt | Čj | M | Vl | Aj | D | |||
| Pá | Čj | M | Tv | Tv | Y |
5. ročník
| 1. 7:45 | 2. 8:40 | 3. 9:45 | 4. 10:40 | 5. | 6. 12:15 | 7. 13:10 | |
| Po | Čj | M | Aj | Aj | O | Vl | Inf. |
| Út | Čj | M | Pč | Hv | B | Vv | Vv |
| St | Čj | M | Vl | Př | Ě | Př | Čj/Čt |
| Čt | Čj | M | Aj | Aj | D | ||
| Pá | Čj | M | Tv | Tv | Y |